|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復(fù)人 |
 | BIM一體化正向設(shè)計 有效促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展 | Admin | 0/4230 | 2019-12-18 09:31 | -------- |
 | 監(jiān)理工作指導(dǎo)手冊 | 李總 | 0/640 | 2019-12-17 15:22 | -------- |
 | 廣東省建設(shè)工程造價管理規(guī)定 | 李總 | 0/3867 | 2019-12-17 14:52 | -------- |
 | 建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法(建設(shè)部令第16號) | 李總 | 0/3969 | 2019-12-17 14:50 | -------- |
 | 注冊造價工程師管理辦法 | 李總 | 0/4299 | 2019-12-17 14:49 | -------- |
 | 工程造價咨詢企業(yè)管理辦法 | 李總 | 0/4288 | 2019-12-17 14:48 | -------- |
 | 關(guān)于提高鎮(zhèn)街社會管理綜合整治涉及工程項目招標(biāo)投標(biāo)及交... | 李總 | 0/5862 | 2019-12-17 11:41 | -------- |
 | 關(guān)于提高鎮(zhèn)街社會管理綜合整治涉及工程項目招標(biāo)投標(biāo)及交... | 李總 | 0/6200 | 2019-12-17 11:39 | -------- |
 | “廁所革命”項目專項會議 | 李總 | 0/630 | 2019-12-16 18:21 | -------- |
 | 預(yù)制建筑網(wǎng) | 李總 | 0/525 | 2019-12-16 18:18 | -------- |
 | 2019最新增值稅稅率表 | 李總 | 0/612 | 2019-12-16 18:16 | -------- |
 | 新華社強(qiáng)烈推薦:《我的單位觀!》 | 李總 | 0/611 | 2019-12-16 17:57 | -------- |
 | 關(guān)于對《深圳市建設(shè)工程造價咨詢業(yè)收費市場價格表》公示... | 李總 | 0/3953 | 2019-12-16 17:55 | -------- |
 | 定額查詢 | 李總 | 0/4653 | 2019-12-16 17:51 | -------- |
 | 工程綜合 | 李總 | 0/6666 | 2019-12-16 17:18 | -------- |
 | 432米廣州西塔總承包工程施工組織設(shè)計BIM動畫演示 | 李總 | 0/607 | 2019-12-16 15:59 | -------- |
 | 建設(shè)工程合同糾紛案件裁判規(guī)則匯總 | 李總 | 0/634 | 2019-12-16 15:54 | -------- |
 | 建筑工程竣工驗收全流程 | 李總 | 0/546 | 2019-12-16 15:32 | -------- |
 | 案例分享|保利花木路十號地塊項目BIM應(yīng)用匯報 | Admin | 0/4618 | 2019-12-10 08:57 | -------- |
 | 對工作學(xué)習(xí)的總結(jié),看到成績,也認(rèn)識不足,... | 周曉秋 | 0/533 | 2019-12-09 12:45 | -------- |
 | 明確了!增值稅征收率統(tǒng)一調(diào)整為3%,不再區(qū)分小規(guī)模和一... | Admin | 0/638 | 2019-12-06 16:53 | -------- |
 | 個稅扣繳又出新規(guī)!12月31日前,所有人必須完成這件事,... | Admin | 0/627 | 2019-12-06 16:52 | -------- |
 | 區(qū)塊鏈不等于虛擬貨幣,只是虛擬貨幣采用了... | Admin | 0/566 | 2019-12-06 12:18 | -------- |
 | [轉(zhuǎn)帖]區(qū)塊鏈研究報告 | 李總 | 1/633 | 2019-12-06 12:18 | Admin |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1397帖子 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|