|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復(fù)人 |
 | 【計價運(yùn)用】省標(biāo)定站 關(guān)于東莞恒大綠洲花園(1#-12#、綜... | Admin | 0/4554 | 2020-01-08 09:51 | -------- |
 | 2019-12-27月度會議視頻 | 戴天 | 1/651 | 2020-01-19 09:46 | 李總 |
 | BIM技術(shù)在沈陽華強(qiáng)金廊城市廣場項(xiàng)目中的應(yīng)用案例賞析 | Admin | 0/4834 | 2019-12-27 09:58 | -------- |
 | 關(guān)于提高鎮(zhèn)街社會管理綜合整治涉及工程項(xiàng)目招標(biāo)及交易工... | 李總 | 0/762 | 2019-12-23 09:26 | -------- |
 | BIM一體化正向設(shè)計 有效促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展 | Admin | 0/5055 | 2019-12-18 09:31 | -------- |
 | 監(jiān)理工作指導(dǎo)手冊 | 李總 | 0/661 | 2019-12-17 15:22 | -------- |
 | 廣東省建設(shè)工程造價管理規(guī)定 | 李總 | 0/4630 | 2019-12-17 14:52 | -------- |
 | 建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法(建設(shè)部令第16號) | 李總 | 0/4635 | 2019-12-17 14:50 | -------- |
 | 注冊造價工程師管理辦法 | 李總 | 0/5086 | 2019-12-17 14:49 | -------- |
 | 工程造價咨詢企業(yè)管理辦法 | 李總 | 0/4864 | 2019-12-17 14:48 | -------- |
 | 關(guān)于提高鎮(zhèn)街社會管理綜合整治涉及工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)及交... | 李總 | 0/6005 | 2019-12-17 11:41 | -------- |
 | 關(guān)于提高鎮(zhèn)街社會管理綜合整治涉及工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)及交... | 李總 | 0/6329 | 2019-12-17 11:39 | -------- |
 | “廁所革命”項(xiàng)目專項(xiàng)會議 | 李總 | 0/651 | 2019-12-16 18:21 | -------- |
 | 預(yù)制建筑網(wǎng) | 李總 | 0/546 | 2019-12-16 18:18 | -------- |
 | 2019最新增值稅稅率表 | 李總 | 0/637 | 2019-12-16 18:16 | -------- |
 | 新華社強(qiáng)烈推薦:《我的單位觀!》 | 李總 | 0/629 | 2019-12-16 17:57 | -------- |
 | 關(guān)于對《深圳市建設(shè)工程造價咨詢業(yè)收費(fèi)市場價格表》公示... | 李總 | 0/4678 | 2019-12-16 17:55 | -------- |
 | 定額查詢 | 李總 | 0/5397 | 2019-12-16 17:51 | -------- |
 | 工程綜合 | 李總 | 0/6817 | 2019-12-16 17:18 | -------- |
 | 432米廣州西塔總承包工程施工組織設(shè)計BIM動畫演示 | 李總 | 0/623 | 2019-12-16 15:59 | -------- |
 | 建設(shè)工程合同糾紛案件裁判規(guī)則匯總 | 李總 | 0/668 | 2019-12-16 15:54 | -------- |
 | 建筑工程竣工驗(yàn)收全流程 | 李總 | 0/564 | 2019-12-16 15:32 | -------- |
 | 案例分享|保利花木路十號地塊項(xiàng)目BIM應(yīng)用匯報 | Admin | 0/5284 | 2019-12-10 08:57 | -------- |
 | 對工作學(xué)習(xí)的總結(jié),看到成績,也認(rèn)識不足,... | 周曉秋 | 0/549 | 2019-12-09 12:45 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1474帖子 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|