|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復人 |
 | 2019-12-27月度會議視頻 | 戴天 | 1/651 | 2020-01-19 09:46 | 李總 |
 | BIM技術在沈陽華強金廊城市廣場項目中的應用案例賞析 | Admin | 0/4800 | 2019-12-27 09:58 | -------- |
 | 關于提高鎮(zhèn)街社會管理綜合整治涉及工程項目招標及交易工... | 李總 | 0/762 | 2019-12-23 09:26 | -------- |
 | BIM一體化正向設計 有效促進建筑產業(yè)融合發(fā)展 | Admin | 0/5010 | 2019-12-18 09:31 | -------- |
 | 監(jiān)理工作指導手冊 | 李總 | 0/661 | 2019-12-17 15:22 | -------- |
 | 廣東省建設工程造價管理規(guī)定 | 李總 | 0/4604 | 2019-12-17 14:52 | -------- |
 | 建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法(建設部令第16號) | 李總 | 0/4613 | 2019-12-17 14:50 | -------- |
 | 注冊造價工程師管理辦法 | 李總 | 0/5066 | 2019-12-17 14:49 | -------- |
 | 工程造價咨詢企業(yè)管理辦法 | 李總 | 0/4845 | 2019-12-17 14:48 | -------- |
 | 關于提高鎮(zhèn)街社會管理綜合整治涉及工程項目招標投標及交... | 李總 | 0/5996 | 2019-12-17 11:41 | -------- |
 | 關于提高鎮(zhèn)街社會管理綜合整治涉及工程項目招標投標及交... | 李總 | 0/6325 | 2019-12-17 11:39 | -------- |
 | “廁所革命”項目專項會議 | 李總 | 0/651 | 2019-12-16 18:21 | -------- |
 | 預制建筑網(wǎng) | 李總 | 0/546 | 2019-12-16 18:18 | -------- |
 | 2019最新增值稅稅率表 | 李總 | 0/637 | 2019-12-16 18:16 | -------- |
 | 新華社強烈推薦:《我的單位觀!》 | 李總 | 0/629 | 2019-12-16 17:57 | -------- |
 | 關于對《深圳市建設工程造價咨詢業(yè)收費市場價格表》公示... | 李總 | 0/4654 | 2019-12-16 17:55 | -------- |
 | 定額查詢 | 李總 | 0/5385 | 2019-12-16 17:51 | -------- |
 | 工程綜合 | 李總 | 0/6812 | 2019-12-16 17:18 | -------- |
 | 432米廣州西塔總承包工程施工組織設計BIM動畫演示 | 李總 | 0/623 | 2019-12-16 15:59 | -------- |
 | 建設工程合同糾紛案件裁判規(guī)則匯總 | 李總 | 0/666 | 2019-12-16 15:54 | -------- |
 | 建筑工程竣工驗收全流程 | 李總 | 0/564 | 2019-12-16 15:32 | -------- |
 | 案例分享|保利花木路十號地塊項目BIM應用匯報 | Admin | 0/5257 | 2019-12-10 08:57 | -------- |
 | 對工作學習的總結,看到成績,也認識不足,... | 周曉秋 | 0/548 | 2019-12-09 12:45 | -------- |
 | 明確了!增值稅征收率統(tǒng)一調整為3%,不再區(qū)分小規(guī)模和一... | Admin | 0/665 | 2019-12-06 16:53 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1467帖子 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|